이순신 광장 조성사업
페이지 정보

본문
| 사업 | 이순신 광장 조성사업 |
|---|---|
| 위치 | 여수시 중앙동 400번지 일원 |
| 연면적 | 3,328.62m2 |
| 공사기간 | 2009.05.20 ~ 2010.07.14 |
| 발주처 | 여수시 |
| 공사금액 | - |
제품설명
.
- 다음글국립 재활원 병동 증축공사 20.01.30
무한한 상상력으로 창조적 공간을 건설하는 죽암 건축사업 분야는
첨단 상업용 시설 및 공공기관의 의료, 교육, 주거, 문화시설에 이르기 까지 사람들이 지닌 꿈과 행복, 미래를 건설합니다.

| 사업 | 이순신 광장 조성사업 |
|---|---|
| 위치 | 여수시 중앙동 400번지 일원 |
| 연면적 | 3,328.62m2 |
| 공사기간 | 2009.05.20 ~ 2010.07.14 |
| 발주처 | 여수시 |
| 공사금액 | - |
.