포천천 자연형 하천 정화사업
페이지 정보

본문
| 사업 | 포천천 자연형 하천 정화사업 |
|---|---|
| 공사개요 | 총연장 L=4.91㎞, 축제 및 고수호안공 1,794m, 저수호안공 10,524m, 교량공 3개소, U형수로 41개소 |
| 공사기간 | 2006.12~2009.12 |
| 발주처 | 경기도 포천시 |
| 공사금액 | - |
제품설명
이곳에 제품소개를 넣어주세요
- 이전글목감천 자연형 하천 정화사업 20.01.30
우리의 토목사업은 도로,하천,단지조성 등 토목 여러 분야에 걸쳐 국가의 주요 사업을 수행하고, 시대의 흐름에 발 맞춰 발전하고 있으며.
특히 자연환경 속의 건설 산업이라는 명제를 가지고 전문적이고 진취적인 죽암건설만의 기술력을 교육,향상 시키고 있습니다.

| 사업 | 포천천 자연형 하천 정화사업 |
|---|---|
| 공사개요 | 총연장 L=4.91㎞, 축제 및 고수호안공 1,794m, 저수호안공 10,524m, 교량공 3개소, U형수로 41개소 |
| 공사기간 | 2006.12~2009.12 |
| 발주처 | 경기도 포천시 |
| 공사금액 | - |
이곳에 제품소개를 넣어주세요